Дивидентлар

  "Қува дон маҳсулотлари" АЖ 2020 йил якуни бўйича ҳисобланган дивидентлар тўғрисида Маълумот
        44,38 сўм

"ХИФ"лар номи

акция донаси

Ҳисобланган

Ҳозирги кунда қарздорлик

1 "Baraka" ИФ АЖ 697 30932,86 0
2 "Donolik va Kelajak" OИФ OАЖ 628 27870,64 0
3 "Daromad Plus" ИФ АЖ 2940 130477,2 0
4 "Foykon" АЖ 5860 260066,8 0
5 "Kapital-optsion" OАЖ 660 29290,8 0
6 "Mirzo Ulugbek" OАЖ ИФ 294 13047,72 0
7 <O'zdonmahsulot> АК 747226 33161889,88 0
8 "SEMURG" OАЖ ИФ 3049 135314,62 0
9 "Turkiston Invest" OАO 3395 150670,1 0
10 "Бешариқ балиқ" МЧЖ 137969 6123064,22 0
11 "Diamond Age Russian Investments Limited" 62077 2754977,26 0
12 ПИФ"Дустлик" 1383 61377,54 0
13 ЧФ"Алихонтура" г.Ташкент 1 44,38 0
14 "Дўстлик" ш/х 1000 44380 0
15 К/з"Беҳизор" г.Кувасай 2500 110950 0
16 К/з"Муян" г.Кувасай 1500 66570 0
17 К/з"Узбекистон" г.Кува 1000 44380 0
18 К/з"Улугбек" г.Кува 500 22190 0
19 К/з"Навои" г.Кува 500 22190 0
20 К/з"А.Рахмоналиев" г.Кувасай 2500 110950 0
21 К/з"Б.Сулаймонова" г.Кувасай 2000 88760 0
22 К/з"М.Шербутаев" г.Кува 1000 44380 0
23 К/з"Охунбабаева" г.Кува 1158 51392,04 0
24 К/з"Ф.Шамсуддинов" г.Кувасай 1000 44380 0
25 Ш/Х"QUVASOY-NAMUNA" Ферг.обл 2500 110950 0
26 Ш/Х"Арсиф" г.Кувасай 2000 88760 0
27 Ашурова Вазира Джаббаровна 344954 15309058,52 0
28 Ғуломова Хамида Юлдашевна 72976 3238674,88 0
29 Жамоа улуши 61882 2746323,16  
  Жами:   65023312,62 0