Молиявий натижалар
Узбекистон Республикаси Молия вазирининг | |||
2002 й. 27 декабрдаги 140-сонли буйругига | |||
1-сонли илова, УзР АВ томонидан 2003 й. | |||
24 январда руйхатга олинган № 1209. | |||
Приложение № 1 к приказу Министра финан- | |||
сов Республики Узбекистан от 27 декабря | |||
2002 г. №140, зарегистрированному МЮ Руз | |||
24 января 2003 г. № 1209 | |||
БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1-сонли шакл | |||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 | |||
01.10.2019 йилга | |||
на 01.10.2019 года | |||
Кодлар Коды | |||
БХУТ буйича 1-шакл | |||
Форма № 1 по ОКУД | |||
Корхона, ташкилот "Кува дон махсулотлари" АЖ | КТУТ буйича | 00959760 | |
Предпритие | по ОКПО | ||
Тармок Ишлаб чикариш | ХХТУТ буйича | 19211 | |
Отрасль | по ОКОНХ | ||
Ташкилий-хукукий шакли: Юридик | ТХШТ буйича | 1150 | |
Организационно-правовая форма | по КОПФ | ||
Мулкчилик шакли: Акциядорлик | МШТ буйича | 144 | |
Форма собственности | по КФС | ||
Вазирлик, идора ва бошкалар | ДБИБТ буйича | 8114 | |
Министерства, ведомства и другие Уздонмахсулот АК | по СООГУ | ||
Солик туловчининг идентификацион раками | СТИР | 200125756 | |
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||
Худуд | МХБТ | 1730218804 | |
Территория | СОАТО | ||
Худуд | Жунатилган сана | ||
Территория | Дата высылки | ||
Улчов бирлиги, минг сум | Кабул килинган сана | ||
Единица измерения, тыс.сум | Дата получения | ||
Такдим килиш муддати | |||
Срок представления | |||
Курсаткичлар номи Наименование показателя | Сатр коди Код стр. | Хисоблаш даври бошига На начало отчет-ного периода | Хисоблаш даври охирига На конец отчет-ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
АКТИВ | |||
I.Узок муддатли активлар | |||
I.Долгосрочные активы | |||
Асосий воситалар: | |||
Основные средства: | |||
Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100, 0300) | 010 | 7 094 740 | 7 011 308 |
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300) | |||
Эскириш суммаси (0200) | 011 | 5 981 086 | 5 962 478 |
Сумма износа (0200) | |||
Колдик (баланс) киймати (сатр.010-011) | 012 | 1 113 654 | 1 048 830 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | |||
Номоддий активлар: | |||
Нематериальные активы: | |||
Бошлангич киймати (0400) | 020 | 37 000 | 37 000 |
Первоначальная стоимость (0400) | |||
Амортизация суммаси (0500) | 021 | 18 500 | 24 050 |
Сумма амортизации (0500) | |||
Колдик (баланс) киймати (сатр.020-021) | 022 | 18 500 | 12 950 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | |||
Узок муддатли инвестициялар, жами | 030 | 1 373 488 | 1 373 489 |
(сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан: | |||
Долгосрочные инвестиции, всего | |||
(стр.040+050+060+070+080), в.т.ч | |||
Кимматли когозлар (0610) | 040 | 53 055 | 53 055 |
Ценные бумага (0610) | |||
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | 59 248 | 59 248 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | |||
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | 997 139 | 997 140 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | |||
Чет эл капитали мавжуд булган кор-наларга инвес-ялар (0640) | 070 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | |||
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 264 046 | 264 046 |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | |||
Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | 28 030 | 29 263 |
Оборудование к установке (0700) | |||
Капитал куйилмалар (0800) | 100 | 6 837 | 26 414 |
Капитальные вложения (0800) | |||
Узок муддатли дебиторлик карзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 855 731 | 862 422 |
Долгосрочная дебиторская зад-ность (0910, 0920, 0930, 0940) | |||
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
Долгосрочная отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | |||
I булим буйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3 396 240 | 3 353 368 |
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | |||
II. Жорий активлар | |||
I. Текущие активы | |||
Товар-моддий захиралари, жами | 140 | 16 085 705 | 47 477 785 |
(сатр. 150+160+170+180) шу жумладан: | |||
Товарно-материальные запасы, всего | |||
(стр. 150+160+170+180) в том числе: | |||
Ишлаб чикариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 15 394 631 | 41 542 044 |
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | |||
Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 2 023 | |
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | |||
Курсаткичлар номи Наименование показателя | Сатр коди Код стр. | Хисоблаш даври бошига На начало отчет-ного периода | Хисоблаш даври охирига На конец отчет-ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Тайёр махсулот (2800) | 170 | 230 313 | 5 673 444 |
Готовая продукция (2800) | |||
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 | 460 761 | 260 274 |
Товары (2900 за минусом 2980) | |||
Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | ||
Расходы будущих периодов (3100) | |||
Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 | ||
Отсроченные расходы (3200) | |||
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 10 396 966 | 8 039 145 |
Дебиторы, всего (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | |||
шундан: муддати утган | 211 | ||
из нее: просроченная | |||
Харидор ва буюртмачилар карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 805 546 | 1 044 796 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | |||
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110) | 230 | ||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | |||
Шуъба ва карам хужалик жамиятларнинг карзи (4120) | 240 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных общ-тв (4110) | |||
Ходимларга берилган бунаклар (4200) | 250 | 7 276 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | |||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар (4300) | 260 | 8 012 405 | 4 475 759 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | |||
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400) | 270 | 443 356 | 1 708 468 |
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет | |||
Максадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак | 280 | 9 707 | 342 801 |
туловлари (4500) | |||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по | |||
страхование (4500) | |||
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйичакарзи (4600) | 290 | ||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | |||
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700) | 300 | 469 957 | 317 386 |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | |||
Бошка дебиторлик карзлари (4800) | 310 | 655 995 | 142 659 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | |||
Пул маблаглари, жами | 320 | 88 399 | 295 783 |
(сатр.330+340+350+360), шу жумладан | |||
Денежные средства, всего | |||
(стр.330+340+350+360), в.т.ч | |||
Кассадаги пул маблаглари (5000) | 330 | ||
Денежные средства в кассе (5000) | |||
Хисоблашиш счётидаги пул маблаглари (5100) | 340 | 133 | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | |||
Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200) | 350 | ||
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | |||
Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 88 399 | 295 650 |
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | |||
Киска муддатли инвестициялар (5800) | 370 | ||
Краткосрочные инвестиции (5800) | |||
Бошка жорий активлар (5900) | 380 | ||
Прочие текущие активы (5900) | |||
II булим буйича жами (сатр. 140+190+200+210+230+320+370+380) | 390 | 26 571 069 | 55 812 713 |
итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+230+320+370+380) | |||
Баланс активи буйича жами (сатр.130+390) | 400 | 29 967 309 | 59 166 081 |
Всего по активу баланса (стр. 130+390) | |||
Курсаткичлар номи Наименование показателя | Сатр коди Код стр. | Хисоблаш даври бошига На начало отчет-ного периода | Хисоблаш даври охирига На конец отчет-ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
ПАССИВ | |||
I.Уз маблаглари манбалари | |||
I.Источники собственных средств | |||
Устав капитали (8300) | 410 | 571 408 | 571 408 |
Уставный капитал (8300) | |||
Кушилган капитал (8400) | 420 | 113 831 | 113 831 |
Добавленный капитал (8400) | |||
Резерв капитали (8500) | 430 | 1 510 303 | 1 515 162 |
Резервный капитал (8500) | |||
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 | ||
Выкупленные собственные акции (8600) | |||
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) | 450 | -11 836 509 | -7 996 358 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | |||
Максадли тушумлар (8800) | 460 | ||
Целевые поступления (8800) | |||
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900) | 470 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | |||
I булим буйича жами (сатр. 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | -9 640 967 | -5 795 957 |
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470) | |||
II.Мажбуриятлар | |||
II.Обязательства | |||
Узок муддатли мажбуриятлар, жами | 490 | 0 | 0 |
(сатр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) | |||
Долгосрочные обязательства, всего | |||
(стр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) | |||
шу жумладан узок муддатли кредиторлик карзлари | 491 | 0 | 0 |
(сатр 500+520+540+560+590) | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность | |||
(стр 500+520+540+560+590) | |||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | |||
Ажратилган булинмаларга узок муддатли карз (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженость обособленным подразденениям (7110) | |||
Шуъба ва карам хужалик жамиятларига узок муддатли карз (7120) | 520 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым | |||
хозяйственным обществам (7120) | |||
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | |||
Солик ва мажбурий туловлар буйича узок муддатли | 540 | ||
кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и | |||
обязательным платежам (7240) | |||
Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 | ||
Прочие долгосроченные обязательства (7250, 7290) | |||
Харидор ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300) | 560 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | |||
Узок муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | |||
Узок муддатли карзлар (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | |||
Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900) | 590 | ||
Прочие долгосроченные кредиторские задолженности (7900) | |||
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+620+630+640+650+660+ | 600 | 39 608 276 | 64 962 038 |
+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | |||
Текущие обязательства, всего (стр. 610+620+630+640+650+660+ | |||
+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | |||
Курсаткичлар номи Наименование показателя | Сатр коди Код стр. | Хисоблаш даври бошига На начало отчет-ного периода | Хисоблаш даври охирига На конец отчет-ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари | 601 | 14 869 772 | 13 316 073 |
(сатр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | |||
т том числе текущая кредиторская задолженность | |||
(стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | |||
шундан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари | 602 | ||
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | |||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000) | 610 | 165 284 | 6 739 743 |
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | |||
Ажратилган булинмаларга карз (6110) | 620 | ||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | |||
Шуъба ва карам хужалик жамиятларга карз (6120) | 630 | 6 373 237 | 5 241 210 |
Задолженность дочерным и зависимым хозяйственным | |||
обществам (6120) | |||
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | |||
Солик ва мажбурий туловлар буйича узок муддатли | 650 | ||
кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и | |||
обязательным платежам (6240) | |||
Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | |||
Олинган бунаклар (6300) | 670 | 51 881 | |
Полученные авансы (6300) | |||
Бюджетга туловлари буйича карз (6400) | 680 | 3 043 304 | 466 360 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | |||
Сугурталар буйича карз (6510) | 690 | ||
Задолженность по страхованию (6510) | |||
Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520) | 700 | 3 232 848 | 326 442 |
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | |||
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) | 710 | 27 006 | 22 494 |
Задолженность учредителям (6600) | |||
Мехнатга хак тулаш буйича карз (6700) | 720 | 249 185 | 375 032 |
Задолженность по оплате труда (6700) | |||
Киска муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | 413 997 | 1 648 647 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | |||
Киска муддатли карзлар (6820, 6830, 6840) | 740 | 24 324 507 | 49 997 318 |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | |||
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) | 750 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | |||
Бошка кредиторлик карзлари (6950 дан ташкари 6900) | 760 | 1 778 908 | 92 911 |
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | |||
II булим буйича жами (сатр. 490+600) | 770 | 39 608 276 | 64 962 038 |
Итого по разделу II (стр. 490+600) | |||
Баланс пассиви буйича жами (сатр.480+770) | 780 | 29 967 309 | 59 166 081 |
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770) | |||
Балансдан ташкари счётларда хисобга олинадиган | |||
кийматликларнинг мавжудлиги тугрисида маълумот | |||
Справка о наличии ценностей, учитываемых | |||
на забалансовых счетах | |||
Курсаткичлар номи Наименование показателя | Сатр коди Код стр. | Хисоблаш даври бошига На начало отчет-ного периода | Хисоблаш даври охирига На конец отчет-ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Киска муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001) | 790 | ||
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001) | |||
Маъсул саклашга кабул килинган товар-моддий кийматликлар (002) | 800 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное | |||
хранение (002) | |||
Кайта ишлашга кабул килинган материаллар (003) | 810 | ||
Материалы, принятые в переработку (003) | |||
Комиссияга кабул килинган товарлар (004) | 820 | ||
Товары, принятые на комиссию (004) | |||
Урнатиш учун кабул килинган ускуналар (005) | 830 | ||
Оборудование, принятое для монтажа (005) | |||
Катъий хисобот бланкалари (006) | 840 | ||
Бланки строгой отчетности (006) | |||
Туловга кобилиятсиз дебиторларнинг зарарга хисобидан | 850 | ||
чикарилган карзи (007) | |||
Списания в убыток задолженность неплатежеспособных | |||
дебиторов (007) | |||
Олинган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (008) | 860 | ||
Обеспечение обязательств и платежей-полученные (008) | |||
Берилган мажбурият ва туловларнинг таъминоти (009) | 870 | ||
Обеспечение обязательств и платежей-выданные (009) | |||
Узок муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий | 880 | ||
воситалар (010) | |||
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010) | |||
Ссуда шартномаси буйича олинган мулклар (011) | 890 | ||
Имущество, полученное по договору ссуды (011) | |||
Келгуси даврларда солик солинадиган базадан чикариладиган | 900 | ||
харажатлар (012) | |||
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих | |||
периодов (012) | |||
Вактинчалик солик имтиёзлари (турлари буйича) (013) | 910 | ||
Временные налоговые льготы (по видам) (013) | |||
Фойдаланишдаги инвентар ва хужалик жихозлари (014) | 920 | ||
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) | |||
Узбекистон Республикаси Молия вазирининг | |||
2002 й. 27 декабрдаги 140-сонли буйругига | |||
1-сонли илова, УзР АВ томонидан 2003 й. | |||
24 январда руйхатга олинган № 1209. | |||
Приложение № 1 к приказу Министра финан- | |||
сов Республики Узбекистан от 27 декабря | |||
2002 г. №140, зарегистрированному МЮ Руз | |||
24 января 2003 г. № 1209 | |||
БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ - 1-сонли шакл | |||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 | |||
01.01.2019 йилга | |||
на 01.01.2019 года | |||
Кодлар Коды | |||
БХУТ буйича 1-шакл | |||
Форма № 1 по ОКУД | |||
Корхона, ташкилот "Кува дон махсулотлари" АЖ | КТУТ буйича | 00959760 | |
Предпритие | по ОКПО | ||
Тармок Ишлаб чикариш | ХХТУТ буйича | 19211 | |
Отрасль | по ОКОНХ | ||
Ташкилий-хукукий шакли: Юридик | ТХШТ буйича | 1150 | |
Организационно-правовая форма | по КОПФ | ||
Мулкчилик шакли: Акциядорлик | МШТ буйича | 144 | |
Форма собственности | по КФС | ||
Вазирлик, идора ва бошкалар | ДБИБТ буйича | 8114 | |
Министерства, ведомства и другие Уздонмахсулот АК | по СООГУ | ||
Солик туловчининг идентификацион раками | СТИР | 200125756 | |
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||
Худуд | МХБТ | 1730218804 | |
Территория | СОАТО | ||
Худуд | Жунатилган сана | ||
Территория | Дата высылки | ||
Улчов бирлиги, минг сум | Кабул килинган сана | ||
Единица измерения, тыс.сум | Дата получения | ||
Такдим килиш муддати | |||
Срок представления | |||
Курсаткичлар номи Наименование показателя | Сатр коди Код стр. | Хисоблаш даври бошига На начало отчет-ного периода | Хисоблаш даври охирига На конец отчет-ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
АКТИВ | |||
I.Узок муддатли активлар | |||
I.Долгосрочные активы | |||
Асосий воситалар: | |||
Основные средства: | |||
Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100, 0300) | 010 | 6 700 748 | 6 762 750 |
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300) | |||
Эскириш суммаси (0200) | 011 | 6 147 350 | 5 688 510 |
Сумма износа (0200) | |||
Колдик (баланс) киймати (сатр.010-011) | 012 | 553 398 | 1 074 240 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | |||
Номоддий активлар: | |||
Нематериальные активы: | |||
Бошлангич киймати (0400) | 020 | 37 000 | 37 000 |
Первоначальная стоимость (0400) | |||
Амортизация суммаси (0500) | 021 | 11 100 | 18 500 |
Сумма амортизации (0500) | |||
Колдик (баланс) киймати (сатр.020-021) | 022 | 25 900 | 18 500 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | |||
Узок муддатли инвестициялар, жами | 030 | 663 916 | 1 373 488 |
(сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан: | |||
Долгосрочные инвестиции, всего | |||
(стр.040+050+060+070+080), в.т.ч | |||
Кимматли когозлар (0610) | 040 | 53 055 | 53 055 |
Ценные бумага (0610) | |||
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | 59 248 | 59 248 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | |||
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | 530 613 | 997 139 |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | |||
Чет эл капитали мавжуд булган кор-наларга инвес-ялар (0640) | 070 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | |||
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 21 000 | 264 046 |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | |||
Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | 28 030 | 28 030 |
Оборудование к установке (0700) | |||
Капитал куйилмалар (0800) | 100 | 70 937 | 6 837 |
Капитальные вложения (0800) | |||
Узок муддатли дебиторлик карзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 866 643 | 855 731 |
Долгосрочная дебиторская зад-ность (0910, 0920, 0930, 0940) | |||
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
Долгосрочная отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | |||
I булим буйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 2 208 824 | 3 356 826 |
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | |||
II. Жорий активлар | |||
I. Текущие активы | |||
Товар-моддий захиралари, жами | 140 | 9 379 356 | 16 085 705 |
(сатр. 150+160+170+180) шу жумладан: | |||
Товарно-материальные запасы, всего | |||
(стр. 150+160+170+180) в том числе: | |||
Ишлаб чикариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 8 334 053 | 15 394 631 |
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | |||
Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | |||
Курсаткичлар номи Наименование показателя | Сатр коди Код стр. | Хисоблаш даври бошига На начало отчет-ного периода | Хисоблаш даври охирига На конец отчет-ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Тайёр махсулот (2800) | 170 | 682 782 | 230 313 |
Готовая продукция (2800) | |||
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 | 362 521 | 460 761 |
Товары (2900 за минусом 2980) | |||
Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | 1 322 064 | |
Расходы будущих периодов (3100) | |||
Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 | ||
Отсроченные расходы (3200) | |||
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 9 211 286 | 10 396 966 |
Дебиторы, всего (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | |||
шундан: муддати утган | 211 | ||
из нее: просроченная | |||
Харидор ва буюртмачилар карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 1 179 523 | 805 546 |
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | |||
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110) | 230 | ||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | |||
Шуъба ва карам хужалик жамиятларнинг карзи (4120) | 240 | 86 966 | |
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных общ-тв (4110) | |||
Ходимларга берилган бунаклар (4200) | 250 | ||
Авансы, выданные персоналу (4200) | |||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар (4300) | 260 | 6 725 261 | 8 012 405 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | |||
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400) | 270 | 443 356 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет | |||
Максадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак | 280 | 9 707 | |
туловлари (4500) | |||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по | |||
страхование (4500) | |||
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйичакарзи (4600) | 290 | ||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | |||
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700) | 300 | 502 844 | 469 957 |
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | |||
Бошка дебиторлик карзлари (4800) | 310 | 716 692 | 655 995 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | |||
Пул маблаглари, жами | 320 | 115 915 | 88 399 |
(сатр.330+340+350+360), шу жумладан | |||
Денежные средства, всего | |||
(стр.330+340+350+360), в.т.ч | |||
Кассадаги пул маблаглари (5000) | 330 | ||
Денежные средства в кассе (5000) | |||
Хисоблашиш счётидаги пул маблаглари (5100) | 340 | 7 819 | |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | |||
Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200) | 350 | ||
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | |||
Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 108 096 | 88 399 |
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | |||
Киска муддатли инвестициялар (5800) | 370 | ||
Краткосрочные инвестиции (5800) | |||
Бошка жорий активлар (5900) | 380 | ||
Прочие текущие активы (5900) | |||
II булим буйича жами (сатр. 140+190+200+210+230+320+370+380) | 390 | 20 028 621 | 26 571 069 |
итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+230+320+370+380) | |||
Баланс активи буйича жами (сатр.130+390) | 400 | 22 237 445 | 29 927 895 |
Всего по активу баланса (стр. 130+390) | |||
Курсаткичлар номи Наименование показателя | Сатр коди Код стр. | Хисоблаш даври бошига На начало отчет-ного периода | Хисоблаш даври охирига На конец отчет-ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
ПАССИВ | |||
I.Уз маблаглари манбалари | |||
I.Источники собственных средств | |||
Устав капитали (8300) | 410 | 571 408 | 571 408 |
Уставный капитал (8300) | |||
Кушилган капитал (8400) | 420 | 113 831 | 113 831 |
Добавленный капитал (8400) | |||
Резерв капитали (8500) | 430 | 1 024 466 | 1 470 889 |
Резервный капитал (8500) | |||
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 | ||
Выкупленные собственные акции (8600) | |||
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) | 450 | -13 475 517 | -11 836 509 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | |||
Максадли тушумлар (8800) | 460 | ||
Целевые поступления (8800) | |||
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900) | 470 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | |||
I булим буйича жами (сатр. 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | -11 765 812 | -9 680 381 |
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470) | |||
II.Мажбуриятлар | |||
II.Обязательства | |||
Узок муддатли мажбуриятлар, жами | 490 | 0 | 0 |
(сатр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) | |||
Долгосрочные обязательства, всего | |||
(стр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) | |||
шу жумладан узок муддатли кредиторлик карзлари | 491 | 0 | 0 |
(сатр 500+520+540+560+590) | |||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность | |||
(стр 500+520+540+560+590) | |||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз (7000) | 500 | ||
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | |||
Ажратилган булинмаларга узок муддатли карз (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженость обособленным подразденениям (7110) | |||
Шуъба ва карам хужалик жамиятларига узок муддатли карз (7120) | 520 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым | |||
хозяйственным обществам (7120) | |||
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | |||
Солик ва мажбурий туловлар буйича узок муддатли | 540 | ||
кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и | |||
обязательным платежам (7240) | |||
Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 | ||
Прочие долгосроченные обязательства (7250, 7290) | |||
Харидор ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300) | 560 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | |||
Узок муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | |||
Узок муддатли карзлар (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | |||
Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900) | 590 | ||
Прочие долгосроченные кредиторские задолженности (7900) | |||
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+620+630+640+650+660+ | 600 | 34 003 257 | 39 608 276 |
+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | |||
Текущие обязательства, всего (стр. 610+620+630+640+650+660+ | |||
+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | |||
Курсаткичлар номи Наименование показателя | Сатр коди Код стр. | Хисоблаш даври бошига На начало отчет-ного периода | Хисоблаш даври охирига На конец отчет-ного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари | 601 | 13 345 123 | 14 869 772 |
(сатр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | |||
т том числе текущая кредиторская задолженность | |||
(стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | |||
