Расчет дивидендов
Расчёт дивидендов за 2016 год по АО "Кува дон махсулотлари" | ||||||||||||
№ | Наименование АО | Чистая прибыль | Распределение чистой прибыли | |||||||||
Резервный фонд | Дивидены | На развитии предприятия | На другие цели (указать конкретно) | |||||||||
Всего | в.т.ч. уплаче но | на госдолю (на долю компании) | в.т.ч. уплаче но | |||||||||
1 | А/О "Кува дон" | 41895,0 | 2094,75 | 33516,0 | - | 17089,0 | - | 4189,5 | 2094,75 | |||
Расчет дивидендов АО "Кува дон махсулотлари" за 2016 года. | ||||||||||||
№ | Содержание расчета | Состояние размеш,акции | ||||||||||
Ед.изм | По просп. эмисси | Реализ. | ||||||||||
1 | Уставный фонд количество акции | шт | 1465149 | 1465149 | ||||||||
2 | Суммы | тыс.сум | 571408,1 | 571408,1 | ||||||||
3 | Номинальная стоимость | сум | 390 | 390 | ||||||||
4 | Размер дивидендов по привилегированным акция | % | ||||||||||
5 | Количества акции-всего | шт | 1465149 | 1465149 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||
Привилегированных | шт | 5049 | 5049 | |||||||||
Простых трудового коллектива | шт | 58964 | 58964 | |||||||||
Иностранные инвесторов | шт | |||||||||||
Свободной продажа | шт | 653910 | 653910 | |||||||||
Доле государоста | шт | 747226 | 747226 | |||||||||
5 | Выручка от реализации (работ.услуг) без НДС и акциз | тыс.сум | 32371058 | |||||||||
6 | Производсвенная себестоимость реализовано продукции,товаров,работ и услуг | тыс сум | 28960221 | |||||||||
7 | Валовая финансовой результат от реализации | тыс.сум | 3410837 | |||||||||
8 | Расходы на реализацию | тыс.сум | 43970 | |||||||||
9 | Административные расходы | тыс.сум | 395118 | |||||||||
10 | Прочие операционные расходы | тыс.сум | 3109751 | |||||||||
11 | Прочие доходы от основной деятельности | тыс.сум | 604319 | |||||||||
12 | Финансовой результат до уплаты налогов | тыс.сум | 184663 | |||||||||
13 | Даходы от финансовой деятельности | тыс.сум | 466317 | |||||||||
14 | Расходы от финансовой деятельности | тыс.сум | 281654 | |||||||||
15 | Финансовой результат от соновной деятельности | тыс.сум | 184663 | |||||||||
16 | Налог на прибыл | тыс.сум | 139125 | |||||||||
17 | Прочие налоги и отчисления из прибыли | тыс.сум | 3643 | |||||||||
18 | Прибыль остаюшаяся в распоражении акционерного | тыс.сум | 41895 | |||||||||
19 | Отчисления в резервный фонд акционерного обшества | тыс.сум | 2094,75 | |||||||||
20 | Фонд развития производства | тыс.сум | 4189,5 | |||||||||
21 | Фонд зашита труда | тыс.сум | 2094,75 | |||||||||
22 | Прибыли для выплаты дивидендов | тыс.сум | 33516,0 | |||||||||
Простых трудового коллектива - 58964 х 22,87 = 1,348,506 сўм | ||||||||||||
вт.ч привилегир - 5049 х 22,87 = 115,470 сўм | ||||||||||||
Свободное продаж - 653910 х 22,87 = 14,954,921 сўм | ||||||||||||
Государственная доля -747226 х 22,87 = 17,089,058 сўм | ||||||||||||
Председатель наблюдательного совета: Э.Эсанов | ||||||||||||
Председатель А/О: А.Эсонбоев | ||||||||||||
Главный бухгалтер: Ф.Ботиралиев |